SH/Armaflex качество данного материала соответствует предъявляемым требованиям и идеально подходит для использования внутри помещений для теплоизолирования объектов с температурой носителя выше 0°C. |
| |||||||||
Температурные пределы применения: до +105°C. |
Технические данные
| |||||||||
Свойство | Значения | Примечания | |||||||
Температурные пределы носителя | до +105°C (+85°С в случае, если материал приклеивается ко всей поверхности). | SH/Armaflex - специальный теплоизоляционный материал для систем отопления и водоснабжения. Коэффициент паропроницания SH/Armaflex достаточно высок для обеспечения длительного срока службы данного материала с закрытоячеистой структурой. | |||||||
Коэффициент теплопроводности λ при 0°C λ при 40°C | ≤0,035 Вт/(м·К) ≤0,040 Вт/(м·К) | Испытания согласно DIN 52 613 | |||||||
Противопожарные качества 1. Характеристики пожаробезопасности 2. Практическое поведение в огне 3. Предел огнестойкости через стенной проход через потолочный проход | Трудногорючий материал самозатухает, не капает, не способствует распространению пламени ≤R90минут ≤R90минут | Слабогорючий материал согласно СНиП 21-01-97, группа горючест Г1 согласно ГОСТ 30244-94 Испытания согласно стандарта DIN 4102 часть 11 | |||||||
Звукоизоляция Снижение уровня шума | Шумопоглощение до 28 дБ (А) | При правильном подборе материала SH/Armaflex уровень шума установки будет находиться в пределах нормы, согласно стандарта DIN 52218 |
Сортамент
Трубки SH/Armaflex, длина 2 метра, цвет темно-серый | Листы, SH/Armaflex | ||||||||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина 9 мм | Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Cамоклеющиеся | Толщина мм | Артикул | ||||
Внешний Ø мм | Усл. проход мм | Размеры в дюймах | Внешний Ø мм | Усл. проход мм | Толщина 9 мм | Толщина 13 мм | |||||
12 | 10 | SH-09x012 | NH-13x012 | SH-09x012-A | NH-13x012-A | 13 | NH-13-99 | ||||
15 | ¼ | 13,5 | 8 | SH-09x015 | SH-13x015 | SH-19x015 | SH-09x015-A | SH-13x015-A | 20 | SH-20-99 | |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | SH-09x018 | SH-13x018 | SH-19x018 | SH-09x018-A | SH-13x018-A | 24 | SH-24-99 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | SH-09x022 | SH-13x022 | SH-19x022 | SH-09x022-A | SH-13x022-A | 30 | SH-30-99 |
28 | 25 | ¾ | 26,9 | 20 | SH-09x028 | NH-13x028 | NH-19x028 | SH-09x028-A | NH-13x028-A | Лента самоклеющаяся Толщина 3 мм Ширина 50 мм Длина 15 мм | |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | SH-09x035 | SH-13x035 | SH-19x035 | SH-09x035-A | SH-13x035-A | ||
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | SH-09x042 | SH-13x042 | SH-19x042 | SH-09x042-A | SH-13x042-A | ||
1½ | 48,3 | 40 | SH-09x048 | SH-13x048 | SH-19x048 | SH-09x048-A | SH-13x048-A | ||||
54 | 50 | 54,0 | SH-09x54 | SH-13x054 | SH-19x054 | SH-09x54-A | SH-13x054-A | ||||
57 | 50 | 57.0 | SH-09x057 | SH-09x057-A | |||||||
2 | 50.3 | 50 | SH-09x060 | SH-13x060 | SH-19x060 | SH-09x060-A | SH-13x060-A | ||||
(70) | SH-09x070 | SH-13x070 | |||||||||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | SH-09x076 | SH-13x076 | SH-19x076 | ||||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | SH-09x089 | SH-13x089 | SH-19x089 | ||||
108 | 100 | 108,0 | SH-09x108 | SH-13x108 | |||||||
4 | 114,3 | 100 | SH-09x114 | SH-13x114 | SH-19x114 |
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования.