Armaduct - идеальная шумопоглащающая изоляция для металлических воздуховодов. |
| |||||
Температурные пределы применения: от +10°C до +60°C. |
Технические данные
| |||||||||
Свойство | Значения | Примечания | |||||||
Температурные пределы носителя | от+10°C до +60°С | Armaduct - специальный теплоизоляционный материал для систем вентиляции и кондиционирования. | |||||||
Коэффициент теплопроводности λ при 10°C | ≤0,037 Вт/(м·К) | Испытания согласно DIN 52 612 | |||||||
Противопожарные качества 1. Характеристики пожаробезопасности 2. Практическое поведение в огне | Трудногорючий материал самозатухает, не капает, не способствует распостронению пламени | Слабогорючий материал согласно СНиП 21-01-97, группа горючест Г1 согласно ГОСТ 30244-94 Испытания согласно стандарта DIN 4102 часть 11 | |||||||
Безопасность для здоровья 1. Запах 2. Состав сырья | Нейтральный Не содержит асбест | ||||||||
Биологические и химические характеристики: устойчив к старению, не разлагается, устойчив к стандартным стройматериалам. Стойкость к погодным условиям: вне помещений нуждается в защитном покрытии (нанести в течении 3-х дней краску Armafinish 99) Срок хранения самоклеющихся листов: 1 год |
Сортамент
Толщина (мм) | Рулоны шириной 1 м | Рулоны шириной 1,5 м | Толщина (мм) | Рулоны шириной 1 м с алюминиевой фольгой | |||
обычные | самоклейка | обычные | самоклейка | обычные | самоклейка | ||
5 | AD-05-99/E | AD-05-99/EA | AD-05-99/EW | AD-05-99/EWA | 6 | AD-06-99/E-AL | AD-06-99/EA-AL |
10 | AD-10-99/E | AD-10-99/EA | AD-10-99/EW | AD-10-99/EWA | 9 | AD-09-99/E-AL | AD-09-99/EA-AL |
15 | AD-15-99/E | AD-15-99/EA | AD-15-99/EW | AD-15-99/EWA | 13 | AD-13-99/E-AL | AD-13-99/EA-AL |
20 | AD-20-99/E | AD-20-99/EA | AD-20-99/EW | AD-20-99/EWA | 19 | AD-19-99/E-AL | AD-19-99/EA-AL |
25 | AD-25-99/E | AD-25-99/EA | AD-25-99/EW | AD-25-99/EWA | 25 | AD-25-99/E-AL | AD-25-99/EA-AL |
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования.