NH/Armaflex отличается пониженным дымовыделением в случае пожара. |
| |||||||||
Температурные пределы применения: от -50°C до +105°C. |
Технические данные
| |||||||||||||
Свойство | Значения | Примечания | |||||||||||
Температурные пределы носителя | от -50°C до +105°C (+85°С в случае, если материал приклеивается ко всей поверхности). | ||||||||||||
Коэффициент теплопроводности λ при 0°C регулярный мониторинг на заводе-изготовителе | ≤0,040 Вт/(м·К) | Испытания согласно DIN 52 612 / DIN 52 613 | |||||||||||
Коэффициент сопротивления проникновению влажности µ | ≥2000 | Испытания согласно DIN 52 615 | |||||||||||
Противопожарные качества 1. Класс материала 2. Распостранение пламени по поверхности 3. Выделение дыма в NBS-дымокамере при толщине 13 мм 4. Поведение в огне | нормально воспламеняющийся (DIN 4102-B2) класс 1 Dm (Corr) при тлении: индекс 68 Dm(Corr) при тлении: индекс 60 самозатухает, не распостраняет пламя, не образует горящих капель | Испытания по DIN 4101, часть 1 Испытания по Британскому стандарту (BS) 476, часть 7 Испытания по ASTM E 662-79 |
Сортамент
Трубки NH/Armaflex, длина 2 метра, цвет темно-серый | Рулоны, ширина 1м | |||||||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина 9 мм | Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | Толщина мм | Артикул | |||
Внешний Ø мм | Усл. проход мм | Размеры в дюймах | Внешний Ø мм | Усл. проход мм | ||||||
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | NH-10x010 | NH-13x010 | NH-19x010 | 3 | NH-03x99/E | |
12 | 10 | NH-10x012 | NH-13x012 | NH-19x012 | 6 | NH-06-99/E | ||||
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | NH-10x015 | NH-13x015 | NH-19x015 | NH-25x015 | 10 | NH-10-99/E |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | NH-10x018 | NH-13x018 | NH-19x018 | NH-25x018 | 13 | NH-13-99/E |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | NH-10x022 | NH-13x022 | NH-19x022 | NH-25x022 | 19 | NH-19-99/E |
28 | 25 | ¾ | 26,9 | 20 | NH-10x028 | NH-13x028 | NH-19x028 | NH-25x028 | 25 | NH-25-99/E |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | NH-10x035 | NH-13x035 | NH-19x035 | NH-25x035 | 32 | NH-32-99/E |
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | NH-10x042 | NH-13x042 | NH-19x042 | NH-25x042 | Возможна поставка самоклеющихся материалов | |
1½ | 48,3 | 40 | NH-10x048 | NH-13x048 | NH-19x048 | NH-25x048 | ||||
54 | 50 | 54,0 | NH-10x54 | NH-13x054 | NH-19x054 | NH-25x054 | ||||
2 | 60,3 | 50 | NH-10x060 | NH-13x060 | NH-19x060 | NH-25x060 | ||||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | NH-10x076 | NH-13x076 | NH-19x076 | NH-25x076 | ||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | NH-10x089 | NH-13x089 | NH-19x089 | NH-25x089 |
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования.