HT/Armaflex - изоляция, стойкая к действию высоких температур и ультрафиолетовых лучей. Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, характеризуется длительным сроком службы. |
| |||||
Температурные пределы применения: от -50°C до +175°C (+150°C постоянной температуры). |
Технические данные
| |||||||||||||
Свойство | Значения | Примечания | |||||||||||
Температурные пределы носителя | от -50°C до +175°C (пиковая) до +150°C (постоянной температуры) | Для температур выше +150°C просьба проконсультироваться с нашим техническим отделом | |||||||||||
Коэффициент теплопроводности λ при 0°C при +40°C | ≤0,045 Вт/(м·К) ≤0,045 Вт/(м·К) | Испытания согласно DIN 52 612 / DIN 52 613 | |||||||||||
Коэффициент сопротивления проникновению влажности µ | ≥3000 | Испытания согласно DIN 52 615 | |||||||||||
Поведение в огне 1. Характеристики пожаробезопасности 2. Практическое поведение в огне | Слабогорючий материал Самозатухающий, некапающий, не распространяет пламени | Согласно СНиП 21-01-97, группа горючести Г1 согласно ГОСТ 30244-94 | |||||||||||
Устойчивость к атмосферным условиям: | Очень хорошая, материал устойчив к ультрофиолетовому излучению, не требует окраски. | Материал не разрешается окрашивать. |
Сортамент
Трубки HT/Armaflex, длина 2 метра, цвет черный | Рулоны, ширина 1м | |||||||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина 10 мм | Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | Толщина мм | Артикул | |||
Внешний Ø мм | Усл. проход мм | Размеры в дюймах | Внешний Ø мм | Усл. проход мм | ||||||
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | HT-10x010 | HT-13x010 | 10 | HT-10x99/E | ||
12 | 10 | HT-10x012 | HT-13x012 | 13 | HT-13-99/E | |||||
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | HT-10x015 | HT-13x015 | HT-19x015 | HT-25x015 | 19 | HT-19-99/E |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | HT-10x018 | HT-13x018 | HT-19x018 | HT-25x018 | 25 | HT-25-99/E |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | HT-10x022 | HT-13x022 | HT-19x022 | HT-25x022 | ||
28 | 25 | ¾ | 26,9 | 20 | HT-10x028 | HT-13x028 | HT-19x028 | HT-25x028 | ||
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | HT-10x035 | HT-13x035 | HT-19x035 | HT-25x035 | ||
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | HT-10x042 | HT-13x042 | HT-19x042 | HT-25x042 | ||
1½ | 48,3 | 40 | HT-10x048 | HT-13x048 | HT-19x048 | HT-25x048 | ||||
54 | 50 | 54,0 | HT-10x54 | HT-13x054 | HT-19x054 | HT-25x054 | ||||
57 | 50 | 57,0 | HT-10x057 | HT-13x057 | HT-19x057 | HT-25x057 | ||||
2 | 60,3 | 50 | HT-10x060 | HT-13x060 | HT-19x060 | HT-25x060 | ||||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | HT-10x076 | HT-13x076 | HT-19x076 | HT-25x076 | ||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | HT-10x089 | HT-13x089 | HT-19x089 | HT-25x089 |
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования.