Самоклеющиеся трубки. AF/Armaflex с самоклеющимися кромками существенно сокращает время монтажа. Кроме того, склеив кромки, изоляционные трубки можно легко натянуть на трубу, как обычно. Ваше преимущество: сокращение трудозатрат на монтаж теплоизоляции почти на 50%
Производятся для труб диаметром 15-89 мм с диапазонами толщины F, H и M.
Самоклеющиеся полосы AF/Armaflex. Специально разработаны для сокращения трудозатрат в таких местах, как фланцевые соединения воздуховодов. Производятся с диапазонами толщины F, H и М различной длины и ширины.
Сортамент
| |||||||||||||||||||||
Трубки: технически обоснованная толщина стенки | |||||||||||||||||||||
медная труба мм | стальная труба мм | внутренний диаметр | D 6,0-7,5 мм | F 9,0-12,0 мм | H 13,0-16,0 мм | M 19,0-26,0 мм | R 25,0-32,0 мм | T 32,0-45,0 мм | |||||||||||||
Внеш- ний диаметр | Услов- ный проход | Дюймы | Внеш- ний диаметр | Услов- ный проход | мин/макс в мм | мм | артикул | мм | артикул | мм | артикул | мм | артикул | мм | артикул | мм | артикул | ||||
6 | 4 | 7 - 8,5 | 6,0 | AF-D-006 | 9,0 | AF-F-006 | 13,0 | AF-H-006 | |||||||||||||
8 | 6 | ¹/8 | 9 - 10,5 | 6,5 | AF-D-008 | 9,0 | AF-H-008 | ||||||||||||||
10 | 8 | 10,2 | 6 | 11 - 12,5 | 6,5 | AF-D-010 | 9,0 | AF-F-010 | 13,0 | AF-H-010 | 19,0 | AF-M-010 | |||||||||
12 | 10 | ¼ | 13 - 14.5 | 7,0 | AF-D-012 | 9,5 | AF-F-012 | 13,0 | AF-H-012 | 19,0 | AF-M-012 | ||||||||||
14/15 | 10/- | ³/8 | 13,5 | 8 | 16 - 17,5 | 7,0 | AF-D-015 | 9,5 | AF-F-015 | 13,0 | AF-H-015 | 19,0 | AF-M-015 | ||||||||
18 | 15 | ½ | 17,2 | 10 | 19 - 20,5 | 7,0 | AF-D-018 | 10,0 | AF-F-018 | 13,0 | AF-H-018 | 19,0 | AF-M-018 | 25,0 | AF-R-018 | 32,0 | AF-T-018 | ||||
22 | 20 | 21,3 | 15 | 23 - 24,5 | 7,5 | AF-D-022 | 10,0 | AF-F-022 | 13,0 | AF-H-022 | 20,0 | AF-M-022 | 25,0 | AF-R-022 | 32,0 | AF-T-022 | |||||
25 | 20 | ³/4 | 25,0 | 26 - 27,5 | 7,5 | AF-D-025 | 10,5 | AF-F-025 | 13,0 | AF-H-025 | 20,5 | AF-M-025 | |||||||||
28 | 25 | 26,9 | 20 | 29-30,5 | 7,5 | AF-D-028 | 10,5 | AF-F-028 | 13,5 | AF-H-028 | 21,0 | AF-M-028 | 25,0 | AF-R-028 | 33,5 | AF-T-028 | |||||
30 | 25 | 1 | 30,0 | 31 - 33 | 7,5 | AF-D-030 | 10,5 | AF-F-030 | 13,5 | AF-H-030 | 21,0 | AF-M-030 | |||||||||
35 | 32 | 33,7 | 25 | 36 - 38 | 7,5 | AF-D-035 | 11,0 | AF-F-035 | 14,0 | AF-H-035 | 21,5 | AF-M-035 | 27,0 | AF-R-035 | 35,0 | AF-T-035 | |||||
38 | 32 | 1¼ | 38,0 | 39 - 41 | 11,0 | AF-F-038 | |||||||||||||||
42 | 40 | 42,4 | 32 | 43,5 - 45,5 | 11,0 | AF-F-042 | 14,5 | AF-H-042 | 22,0 | AF-M-042 | 27,0 | AF-R-042 | 36,5 | AF-T-042 | |||||||
1½ | 44,5 | 45,5 - 47,5 | 11,0 | AF-F-045 | 14,5 | AF-H-045 | 22,5 | AF-M-045 | |||||||||||||
48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | 11,0 | AF-F-048 | 14,5 | AF-H-048 | 22,5 | AF-M-048 | 27,5 | AF-R-048 | 37,5 | AF-T-048 | |||||||||
54 | 50 | 54,0 | 55 - 57 | 11,5 | AF-F-054 | 14,5 | AF-H-054 | 23,0 | AF-M-054 | 28,5 | AF-R-054 | 38,0 | AF-T-054 | ||||||||
57 | 50 | 2 | 57,0 | 58 - 60 | 11,5 | AF-F-057 | 15,0 | AF-H-057 | 23,0 | AF-M-057 | 38,5 | AF-T-057 | |||||||||
60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | 11,5 | AF-F-060 | 15,0 | AF-H-060 | 23,5 | AF-M-060 | 29,0 | AF-R-060 | 39,0 | AF-T-060 | |||||||||
64 | 63,5 | 65 - 67,5 | 11,5 | AF-F-064 | 15,0 | AF-H-064 | 23,5 | AF-M-064 | 29,0 | AF-R-064 | 39,5 | AF-T-064 | |||||||||
70 | 2½ | 70,0 | 71 - 73,5 | 11,5 | AF-F-070 | 15,0 | AF-H-070 | 24,0 | AF-M-070 | 29,5 | AF-R-070 | 40,0 | AF-T-070 | ||||||||
76,1 | 65 | 76,1 | 65 | 77 - 79,5 | 11,5 | AF-F-076 | 15,0 | AF-H-076 | 24,0 | AF-M-076 | 30,0 | AF-R-076 | 40,5 | AF-T-076 | |||||||
80 | 3 | 81 - 84 | 11,5 | AF-F-080 | 15,5 | AF-H-080 | 24,5 | AF-M-080 | 41,0 | AF-T-080 | |||||||||||
88,9 | 80 | 3½/- | 88,9 | 80 | 90,5 - 93,5 | 11,5 | AF-F-089 | 15,5 | AF-H-089 | 24,5 | AF-M-089 | 30,5 | AF-R-089 | 41,5 | AF-T-089 | ||||||
101,6/104,3 | 105 - 108 | 12,0 | AF-F-102 | 15,5 | AF-H-102 | 25,0 | AF-M-102 | 42,5 | AF-T-102 | ||||||||||||
108 | 100 | 4 | 108,0 | 109,5 - 113 | 12,0 | AF-F-108 | 15,5 | AF-H-108 | 25,0 | AF-M-108 | 31,0 | AF-R-108 | 42,5 | AF-T-108 | |||||||
114 | 100 | 114,3 | 100 | 116 - 120 | 12,0 | AF-F-114 | 16,0 | AF-H-114 | 25,5 | AF-M-114 | 31,5 | AF-R-114 | 43,0 | AF-T-114 | |||||||
125,0 | 127 - 131 | 12,0 | AF-F-125 | 16,0 | AF-H-125 | 25,5 | AF-M-125 | ||||||||||||||
133 | 125 | 5 | 133,0 | 135 - 139 | 12,0 | AF-F-133 | 16,0 | AF-H-133 | 25,5 | AF-M-133 | 44,0 | AF-T-133 | |||||||||
139,7 | 125 | 142 - 146 | 12,0 | AF-F-140 | 16,0 | AF-H-140 | 26,0 | AF-M-140 | 32,0 | AF-R-140 | 44,5 | AF-T-140 | |||||||||
159 | 150 | 160,0 | 162 - 167 | 12,0 | AF-F-160 | 16,0 | AF-H-160 | 26,0 | AF-M-160 | 45,0 | AF-T-160 | ||||||||||
Допуски толщины | ±1,0мм | ±1,5мм | ±1,5мм | ±2,5мм | ±2,5мм | ±3,0мм |
Допуски размеров труб и листов +/- 1.5%
| |||||||||||||||
| B 3 мм | D 6 мм | F 10 мм | H 13 мм | K 16 мм | M 19 мм | R 25 мм | T 32 мм | V 50 мм | ||||||
Пластины | AF-B-99 | AF-D-99 | AF-F-99 | AF-H-99 | AF-K-99 | AF-M-99 | AF-R-99 | AF-T-99 | AF-V-99 | ||||||
Самоклеющиеся пластины | | AF-D-99-A | AF-F-99-A | AF-H-99-A | AF-K-99-A | AF-M-99-A | AF-R-99-A | AF-T-99-A | | ||||||
Листовой материал в рулонах | | AF-D-99/E | AF-F-99/E | AF-H-99/E | AF-K-99/E | AF-M-99/E | AF-R-99/E | AF-T-99/E | AF-V-99/E | ||||||
Самокл. листовой материал в рулонах | | AF-D-99/E-A | AF-F-99/E-A | AF-H-99/E-A | AF-K-99/E-A | AF-M-99/E-A | AF-R-99/E-A | AF-T-99/E-A | | ||||||
Самоклеющаяся лента | 3мм толщина, 50мм ширина, 15м длина | ||||||||||||||
Самоклеющиеся полосы | | | AF-F-99/E-S | AF-H-99/E-S | | AF-M-99/E-S | | | | ||||||
| | Длина 10м | Длина 8м | | Длина 6м | | | | |||||||
Допуски толщины: | +1,6 мм | ± 1 мм |